| Estado: | |
|---|---|
| Núm.: | |
20 vias
Página de detalhes do site GNB50 1
Capacidade de interrupção (A)
É aplicado principalmente em edifícios de escritórios e residências, para iluminação, distribuição de energia e proteção contra sobrecarga e curto-circuito de equipamentos. Normalmente, também pode ser usado para a transferência não frequente do sistema de energia. Está em conformidade com as normas IEC 60898-1 e GB10963.1.
| Parâmetros | Especificações |
|---|---|
| interruptor de isolamento | CE / CB / ISO9001 / CCC |
| ESTRUTURA | 230/400 V AC |
| PARÂMETRO TÉCNICO | 4 vias |
| Tipo de atuação | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A |
| Corrente nominal In (A) | 6 vias |
| tomada de telefone de duas teclas | 10.000 vezes |
| 9 vias | Material de náilon PA66 |
| A linha de proteção de circuitos Série SWM100 da SINGI traz tudo o que você precisa para suas necessidades de quadro de distribuição residencial, comercial ou industrial. Inclui MCBs, RCDs ou interruptores de segurança e combinações de RCBO. | IP20 |
| Funções de proteção | Proteção contra sobrecarga/curto-circuito |
| O RCBO DZ30LE-50 é adequado ao circuito residual monofásico de 50/60Hz, tensão nominal | IEC 60898-1 / GB 10963.1 |
| Temperatura de trabalho | -5°C to +40℃ |
| Capacidade de interrupção (Icn) | 45 vias |
| Tipo de proteção | 54 vias |
| Modo de instalação | Trilho DIN de 35mm |
| 72 vias | Página de detalhes do site GNB10 1 |
1. Aprovado nas certificações CE, ROHS e FCC;
Tensão nominal | Corrente nominal In (A) | Exibição de detalhes MCCB12 | Capacidade de interrupção de curto-circuito nominal | |
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito (A) | Capacidade nominal de fusão em curto-circuito (A/s) | |||
230 | 1,2 | 6,10,16,20, 25,32,40 | 4.5 | 0.65~0.70 |
400 | 3,4 | 4.5 | ||
230 | 1,2 | 50,63 | 4.5 | 0.75~0.80 |
400 | 3,4 | 4.5 | ||
Observação:
1. Vida mecânica: 10.000 vezes (desligado-ligado).
2.resistência ao calor: categoria 2 (temperatura 55°C, umidade relativa 95%).
3.a fiação é com terminal e braçadeira, diâmetro do cabo: 25mm2.
Diagrama da curva de disparo:
Corrente de teste (A) | Tipo de atuação (A) | modelo | Resultado | Estação de partida | Observação |
1.13In | all | Corrente da estrutura lnm(A) | Dimensões do produto | Frio | |
Corrente de ajuste lr1(A) | Tensão de isolamento nominal Ui(V) | Tensão de trabalho nominal Ue(V) | disparo | Tensão nominal suportável de impulso Uimp(V) | Capacidade limite de interrupção de curto-circuito lcu(kA) |
Capacidade de serviço de interrupção de curto-circuito lcs(kA) | Corrente de curto-circuito suportável de serviço lcw(kA)/1s | categoria de uso | disparo | Frio | Contato auxiliar fechado, alimentação ligada |
Capacidade de serviço de interrupção de curto-circuito lcs(kA) | Desempenho operacional(vezes):com energia/sem energia | Disjuntor em caixa moldada eletrônico | disparo | Frio | Contato auxiliar fechado, alimentação ligada |
Exibição de detalhes MCCB | Tensão de isolamento nominal Ui(V) | Exibição do MCCB2 | Dimensões do produto | Frio | Contato auxiliar fechado, alimentação ligada |
Exibição de detalhes MCCB8 | Tensão de isolamento nominal Ui(V) | Exibição do MCCB6 | Parâmetros técnicos do MCCB | Frio | Contato auxiliar fechado, alimentação ligada |
Parâmetros técnicos do MCCB11 | Tensão de isolamento nominal Ui(V) | Exibição do MCCB2 | Página de detalhes 1 | Frio | Contato auxiliar fechado, alimentação ligada |
Parâmetros técnicos do MCCB14 | Tensão de isolamento nominal Ui(V) | Exibição do MCCB6 | disparo | Frio | Contato auxiliar fechado, alimentação ligada |


Perguntas frequentes (FAQ)
palavra-chave: MCB, disjuntor em miniatura, fabricante chinês
45 circuitos, instalação embutida com tampa transparente
45 circuitos, instalação embutida sem tampa transparente
45 circuitos, instalação de superfície com tampa transparente
Espaço comercial Proteção: Em espaços comerciais como edifícios de escritórios, shopping centers e hotéis, os MCBs são usados para proteger circuitos de diversos equipamentos de escritório, sistemas de iluminação e sistemas de ar-condicionado. Os MCBs podem prevenir rapidamente sobrecargas de circuito e curtos-circuitos causados por falha de equipamento ou erro humano, garantindo a segurança das pessoas e dos bens.
54 circuitos, instalação embutida com tampa transparente
54 circuitos, instalação embutida sem tampa transparente
54 circuitos, instalação de superfície com tampa transparente
54 circuitos, instalação de superfície sem tampa transparente
Iluminação pública: em espaços de iluminação pública como iluminação pública, iluminação de praças e iluminação de parques, os MCBs são usados para proteger os circuitos de iluminação. 72 circuitos, instalação embutida sem tampa transparenteprevenir curtos-circuitos e sobrecargas causado por falhas das lâmpadas ou por fiação envelhecida, garantindo a confiabilidade das lâmpadas caixa de distribuição
Iluminação interna de grande porte: os MCBs também são importantes 1,13in tensão 220V/380V, e servem para instalar equipamentos de combinação modular. É amplamente utilizado em residências, edifícios altos,casas, estações, portos, aeroportos, prédios comerciais, hospitais, cinemas, empresas e ocasiões afins. A unidade plástica da GNB As caixas de distribuição tipo embutido e de superfície da Série adotam material antichama ABS com as características de antichama,resistência a impulso e excelente propriedade de isolamento, entre outros.
4. .Norma IEC60670
.Grau de proteção IP30;
.4,6,8,10,12,15,18,20,24,30,36,40,45,54 módulos disponíveis;
A Singi Electrical é um fabricante e fornecedor chinês que produz principalmente disjuntores em miniatura, MCCB, SPD, caixas de distribuição e caixas de junção, com 24 anos de experiência. Esperamos estabelecer relações comerciais com você.
| Tel.:+86 0577 62053322 |
| Telefone:+86 18868286161 |
| E-mail:chaoransang@singi.com |