| Estado: | |
|---|---|
| Núm.: | |
Disjuntor de caixa moldada com corrente residual da série DZ15LE
Introdução do produto
Os disjuntores de fuga da série DZ15LE (doravante denominados disjuntores) são aplicáveis a circuitos com neutro aterrado, CA 50 Hz, tensão nominal até 380 V e corrente nominal até 100 A, podendo ser usados para proteger contra sobrecarga e curto-circuito de linhas e motores, e também para a comutação pouco frequente de linhas e a partida frequente de motores. O disjuntor deve ser projetado, fabricado e inspecionado conforme a GB14048.2.
Parâmetros técnicos
| Tipo | Corrente nominal da armação A | Corrente nominal A | Número de polos | Corrente nominal A | Corrente de fuga nominal mA | Corrente de fuga nominal mA |
| DZ15LE-40 | 40 | 220 | 2 | 6,10,16,20,25,32,40 | 30 | 15 |
| 380 | 3,4 | 50 | 25 | |||
| 75 | 40 | |||||
| 100 | 50 | |||||
| DZ15LE-63 (DZ15LE-100) | 100 | 220 | 2 | 50,63,80,100 | 30 | 15 |
| 380 | 3,4 | 50 | 25 | |||
| 75 | 40 | |||||
| 100 | 50 |
Dimensões de instalação
| Corrente nominal da armação A | Número de polos | Tamanho do produto mm | Dimensões de instalação mm | |||||
| A | B | C | D | a | b | Furo de instalação | ||
| 40 | 2 | 57 | 213 | 88 | 74 | - | 180 | 2-f5 |
| 3 | 82 | 221 | 88 | 74 | 25 | 180 | 4-f5 | |
| 4 | 107 | 221 | 88 | 74 | 50 | 180 | 4-f5 | |
| 63,100 | 2 | 70 | 239 | 95 | 81 | - | 188 | 2-f7 |
| 3 | 100 | 254 | 95 | 81 | 30 | 210 | 4-f7 | |
| 4 | 130 | 254 | 95 | 81 | 60 | 210 | 4-f7 | |












A Singi Electrical é um fabricante e fornecedor chinês que produz principalmente disjuntores em miniatura, MCCB, SPD, caixas de distribuição e caixas de junção, com 31 anos de experiência. Esperamos estabelecer relações comerciais com você.
| Tel.:+86 0577 62053322 |
| Telefone:+86 18868286161 |
| E-mail:chaoransang@singi.com |